Eliomys étant basée à Nantes et en Gironde, nos interventions se concentrent dans le sud-ouest de la France.
| Type d'étude | Diagnostics et suivis écologiques | 
| Client | Kairos/TEREGA | 
| Région | Nouvelle-Aquitaine Département : 64 | 
| chiroptères | |
| Type d'étude | Diagnostics et suivis écologiques | 
| Client | CIVB | 
| Région | Nouvelle-Aquitaine Département : 33 | 
| chiroptères | |
| Type d'étude | Diagnostics et suivis écologiques | 
| Client | CEN NA/DREAL/SMER E2M | 
| Région | Nouvelle-Aquitaine Département : 33 | 
| chiroptères | |
| Type d'étude | Etudes réglementaires | 
| Client | ANTEA | 
| Région | Nouvelle-Aquitaine Département : 40 | 
| Partenaires | APEXE | 
| Etude réglementairezone humide | |
| Type d'étude | Diagnostics et suivis écologiques | 
| Client | Thomas Pichillou | 
| Région | Nouvelle-Aquitaine Département : 33 | 
| Partenaires | Thomas Pichillou | 
| Insecteszone humidePLU | |
| Type d'étude | Diagnostics et suivis écologiques | 
| Client | ENGIE | 
| Région | Nouvelle-Aquitaine Département : 16 | 
| Partenaires | Thomas Pichillou | 
| FauneflorePV | |
| Type d'étude | Diagnostics et suivis écologiques | 
| Client | NEOSOLUS | 
| Région | Nouvelle-Aquitaine Département : 40 | 
| Partenaires | APEXE | 
| Fauneflorezone humidePV | |
| Type d'étude | Diagnostics et suivis écologiques | 
| Client | Bordeaux Métropole | 
| Région | Nouvelle-Aquitaine Département : 33 | 
| Fauneflore | |
| Type d'étude | Diagnostics et suivis écologiques | 
| Client | CDC Sud Gironde | 
| Région | Nouvelle-Aquitaine Département : 33 | 
| Partenaires | Thomas Pichillou | 
| Fauneflore | |
| Type d'étude | Diagnostics et suivis écologiques | 
| Client | ANTEA | 
| Région | Nouvelle-Aquitaine Département : 40 | 
| Partenaires | APEXE | 
| Fauneflorezone humide | |