Eliomys étant basée à Nantes et en Gironde, nos interventions se concentrent dans le sud-ouest de la France.
| Type d'étude | Diagnostics et suivis écologiques |
| Client | ANTEA/ROXEL |
| Région | Nouvelle-Aquitaine Département : 33 |
| prédiagnostic | |
| Type d'étude | Diagnostics et suivis écologiques |
| Client | Commune de Libourne |
| Région | Nouvelle-Aquitaine Département : 33 |
| Partenaires | Thomas Pichillou |
| prédiagnosticPLU | |
| Type d'étude | Diagnostics et suivis écologiques |
| Client | IMERYS |
| Région | Nouvelle-Aquitaine Département : 16 et 17 |
| prédiagnostic | |
| Type d'étude | Diagnostics et suivis écologiques |
| Client | Metropolis |
| Région | Nouvelle-Aquitaine Département : 33 |
| prédiagnosticPLU | |
| Type d'étude | Assistances et suivis de chantier |
| Client | ANTEA |
| Région | Occitanie Département : 32 |
| Type d'étude | Diagnostics et suivis écologiques |
| Client | ANTEA |
| Région | Occitanie Département : 65 |
| Fauneflore | |
| Type d'étude | Diagnostics et suivis écologiques |
| Client | CEN NA/DREAL/SMER E2M |
| Région | Nouvelle-Aquitaine Département : 33 |
| chiroptères | |
| Type d'étude | Etudes réglementaires |
| Client | ANTEA |
| Région | Nouvelle-Aquitaine Département : 40 |
| Partenaires | APEXE |
| Etude réglementairezone humide | |
| Type d'étude | Diagnostics et suivis écologiques |
| Client | Thomas Pichillou |
| Région | Nouvelle-Aquitaine Département : 33 |
| Partenaires | Thomas Pichillou |
| Insecteszone humidePLU | |
| Type d'étude | Diagnostics et suivis écologiques |
| Client | ENGIE |
| Région | Nouvelle-Aquitaine Département : 16 |
| Partenaires | Thomas Pichillou |
| FauneflorePV | |