Eliomys étant basée à Nantes et en Gironde, nos interventions se concentrent dans le sud-ouest de la France.
| Type d'étude | Diagnostics et suivis écologiques |
| Client | Metropolis |
| Région | Nouvelle-Aquitaine Département : 33 |
| Type d'étude | Etudes réglementaires |
| Client | Aquitanis |
| Région | Nouvelle-Aquitaine Département : 33 |
| Etude réglementaire | |
| Type d'étude | Diagnostics et suivis écologiques |
| Client | ENGIE Green |
| Région | Nouvelle-Aquitaine Département : 24 |
| FauneflorePV | |
| Type d'étude | Diagnostics et suivis écologiques |
| Client | Communauté de communes Sud-Gironde |
| Région | Nouvelle-Aquitaine Département : 33 |
| PLU | |
| Type d'étude | Diagnostics et suivis écologiques |
| Client | ANTEA/TOTAL SOLAR |
| Région | Nouvelle-Aquitaine Département : 64 |
| Partenaires | APEXE |
| FauneflorePV | |
| Type d'étude | Diagnostics et suivis écologiques |
| Client | SCP Environnement |
| Région | Nouvelle-Aquitaine Département : 33 |
| chiroptères | |
| Type d'étude | Diagnostics et suivis écologiques |
| Client | SCP Environnement |
| Région | Nouvelle-Aquitaine Département : 33 |
| chiroptères | |
| Type d'étude | Diagnostics et suivis écologiques |
| Client | ANTEA/ROXEL |
| Région | Nouvelle-Aquitaine Département : 33 |
| Partenaires | Thomas Pichillou |
| Fauneflore | |
| Type d'étude | Diagnostics et suivis écologiques |
| Client | Conseil Départemental Pyrénées Atlantiques |
| Région | Nouvelle-Aquitaine Département : 64 |
| Type d'étude | Diagnostics et suivis écologiques |
| Client | ANTEA/ROXEL |
| Région | Nouvelle-Aquitaine Département : 33 |
| Partenaires | Thomas Pichillou |
| zone humide | |