Eliomys étant basée à Nantes et en Gironde, nos interventions se concentrent dans le sud-ouest de la France.
| Type d'étude | Diagnostics et suivis écologiques |
| Client | Bordeaux Métropole |
| Région | Nouvelle-Aquitaine Département : 33 |
| Fauneflore | |
| Type d'étude | Diagnostics et suivis écologiques |
| Client | CDC Sud Gironde |
| Région | Nouvelle-Aquitaine Département : 33 |
| Partenaires | Thomas Pichillou |
| Fauneflore | |
| Type d'étude | Diagnostics et suivis écologiques |
| Client | ANTEA |
| Région | Nouvelle-Aquitaine Département : 40 |
| Partenaires | APEXE |
| Fauneflorezone humide | |
| Type d'étude | Diagnostics et suivis écologiques |
| Client | CDC Biodiversité |
| Région | Nouvelle-Aquitaine Département : 40 |
| prédiagnosticchiroptères | |
| Type d'étude | Diagnostics et suivis écologiques |
| Client | Bordeaux Métropole |
| Région | Nouvelle-Aquitaine Département : 33 |
| prédiagnosticcompensation | |
| Type d'étude | Plans de gestion et gestion écologique |
| Client | Bordeaux Métropole |
| Région | Nouvelle-Aquitaine Département : 33 |
| Partenaires | APEXE |
| plan de gestionfauneflore | |
| Type d'étude | Plans de gestion et gestion écologique |
| Client | Bordeaux Métropole |
| Région | Nouvelle-Aquitaine Département : 33 |
| Partenaires | APEXE |
| plan de gestionfauneflore | |
| Type d'étude | Diagnostics et suivis écologiques |
| Client | Société forestière |
| Région | Nouvelle-Aquitaine Département : 16 |
| Type d'étude | Formations et communication |
| Client | FNE |
| Région | Nouvelle-Aquitaine Département : 33 |
| Formation | |
| Type d'étude | Diagnostics et suivis écologiques |
| Client | Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du PNR Médoc |
| Région | Nouvelle-Aquitaine Département : 33 |
| chiroptères | |