Eliomys étant basée à Nantes et en Gironde, nos interventions se concentrent dans le sud-ouest de la France.
| Type d'étude | Diagnostics et suivis écologiques |
| Client | APEXE |
| Région | Occitanie Département : 11 |
| Type d'étude | Diagnostics et suivis écologiques |
| Client | ANTEA |
| Région | Nouvelle-Aquitaine Département : 16 |
| hydraulique | |
| Type d'étude | Diagnostics et suivis écologiques |
| Client | ABO Wind |
| Région | Nouvelle-Aquitaine Département : 33 |
| Partenaires | APEXE |
| éolien | |
| Type d'étude | Diagnostics et suivis écologiques |
| Client | ABO Wind |
| Région | Nouvelle-Aquitaine Département : 33 |
| éolienchiroptères | |
| Type d'étude | Diagnostics et suivis écologiques |
| Client | ABO Wind |
| Région | Nouvelle-Aquitaine Département : 33 |
| avifauneéolien | |
| Type d'étude | Diagnostics et suivis écologiques |
| Client | ABO Wind |
| Région | Nouvelle-Aquitaine Département : 33 |
| éolienchiroptères | |
| Type d'étude | Diagnostics et suivis écologiques |
| Client | ANTEA |
| Région | Nouvelle-Aquitaine Département : 33 |
| Prédiagnostic | |
| Type d'étude | Diagnostics et suivis écologiques |
| Client | ANTEA |
| Région | Nouvelle-Aquitaine Département : 33 |
| Partenaires | APEXE |
| Diagnostic | |
| Type d'étude | Diagnostics et suivis écologiques |
| Client | ANTEA |
| Région | Nouvelle-Aquitaine Département : 33 |
| Type d'étude | Diagnostics et suivis écologiques |
| Client | Com de com Latitude Nord Gironde |
| Région | Nouvelle-Aquitaine Département : 33 |
| Partenaires | APEXE |
| zone humide | |