Eliomys étant basée à Nantes et en Gironde, nos interventions se concentrent dans le sud-ouest de la France.
Type d'étude | Diagnostics et suivis écologiques |
Client | ANTEA/TOTAL SOLAR |
Région | Nouvelle-Aquitaine Département : 64 |
Partenaires | APEXE |
FauneflorePV |
Type d'étude | Diagnostics et suivis écologiques |
Client | SCP Environnement |
Région | Nouvelle-Aquitaine Département : 33 |
chiroptères |
Type d'étude | Diagnostics et suivis écologiques |
Client | SCP Environnement |
Région | Nouvelle-Aquitaine Département : 33 |
chiroptères |
Type d'étude | Diagnostics et suivis écologiques |
Client | ANTEA/ROXEL |
Région | Nouvelle-Aquitaine Département : 33 |
Partenaires | Thomas Pichillou |
Fauneflore |
Type d'étude | Diagnostics et suivis écologiques |
Client | Conseil Départemental Pyrénées Atlantiques |
Région | Nouvelle-Aquitaine Département : 64 |
Type d'étude | Diagnostics et suivis écologiques |
Client | ANTEA/ROXEL |
Région | Nouvelle-Aquitaine Département : 33 |
Partenaires | Thomas Pichillou |
zone humide |
Type d'étude | Diagnostics et suivis écologiques |
Client | Ariane Group |
Région | Nouvelle-Aquitaine Département : 33 |
Fauneflore |
Type d'étude | Diagnostics et suivis écologiques |
Client | Ariane Group |
Région | Nouvelle-Aquitaine Département : 33 |
Partenaires | Thomas Pichillou |
Fauneflore |
Type d'étude | Diagnostics et suivis écologiques |
Client | Commune de Sauveterre-de-Guyenne |
Région | Nouvelle-Aquitaine Département : 33 |
Type d'étude | Diagnostics et suivis écologiques |
Client | Aquitanis |
Région | Nouvelle-Aquitaine Département : 33 |
Fauneflore |